Zestawienie cen za 1 m3 oraz stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków: | ||||||||
Lp | Taryfowa grupa odbiorców usług | Jednostka miary | ||||||
odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktura papierowa) | cena zł/m3 | |||||||
opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 49.26 | 53.20 | 49.81 | 53.79 | 50.59 | 54.64 |
||
odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktura) | cena zł/m3 | |||||||
opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 47.24 | 51.02 | 47.79 | 51.61 | 48.57 | 52.46 |
||
odbiorcy wyłącznie ścieków rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktura papierowa) | cena zł/m3 | |||||||
opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 61.69 | 66.63 | 62.49 | 67.49 | 64.04 | 69.16 |
||
odbiorcy wyłącznie ścieków rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktura) | cena zł/m3 | |||||||
opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 57.65 | 62.26 | 58.45 | 63.13 | 60.00 | 64.80 |
||
odbiorcy wyłącznie ścieków – RYCZAŁT, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktura papierowa) | cena zł/m3 | |||||||
opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 55.31 | 59.73 | 56.33 | 60.84 | 57.49 | 62.09 |
||
odbiorcy wyłącznie ścieków – RYCZAŁT, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktura) | cena zł/m3 | |||||||
opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 51.27 | 55.37 | 52.29 | 56.47 | 53.45 | 57.73 |
||
Okres obowiązywania taryfy: 14.12.2023 r. – 13.12.2026 r. | ||||||||
Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestaje obowiązywać taryfa nr 15/2021. |