Stawki opłat za przyjęte odpady komunalne przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej
z poza rejonu
| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Charakterystyka | Cena netto 2025 | W tym fundusz rekultywacyjny | Podatek Vat 8% | Cena brutto zł. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | Odpady z rolnictwa, sadownictwa np. spady owoców, zanieczyszczone nasiona zbóż, wybrakowane owoce, warzywa z przechowalni i handlu. | 313,46 | 0,76 | 25,08 | 338,54 |
| 2 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | Odchody zwierzęce | 155,00 | 0,00 | 12,40 | 167,40 |
| 3 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 313,46 | 0,57 | 25,08 | 338,54 |
| 4 | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej. | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej i pyły z kotłów ciepłowniczych. | 140,63 | 13,36 | 11,25 | 151,88 |
| 5 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Zużyte oleje hydrauliczne, przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, i inne zmieszane | 402,50 | 0,00 | 32,20 | 434,70 |
| 6 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady opakowaniowe papierowe i tekturowe | 36,00 | 0,21 | 2,88 | 38,88 |
| 7 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Opakowania z tworzyw sztucznych PE, PP, PET, PS stosowane do dystrybucji i przechowywania produktów spożywczych i chemii gospodarczej niestanowiącej produktów niebezpiecznych | 375,00 | 0,00 | 30,00 | 405,00 |
| 8 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Głównie kartoniki po płynnej żywności napojach, sokach, mleku. Najczęściej z papieru, aluminium, plastiku. | 229,75 | 0,57 | 18,38 | 248,13 |
| 9 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe. | Zmieszane opakowania po produktach spożywczych, środkach czystości, kosmetykach, chemii, plastikowe torby, worki, folie, puszki, pojemniki, baniaki po olejach silnikowych, plastikowe, gumowe i skórzane zabawki, opakowania z papieru i tektury, opak. z drewna, materiałów i wielomateriałowe, puste opakowania po lekach, i zatłuszczony papier. reklamówki. | 759,00 | 0,68 | 60,72 | 819,72 |
| 10 | ex 15 01 06 | Opakowania z metali i tworzyw sztucznych | Opakowania z tworzyw sztucznych i metali tj. puszki po konserwach, kapsle, zakrętki, plastikowe opakowania po środkach czystości, kosmetykach. Butelki PET, plastikowe torby, bez opakowań papierowych. | 516,00 | 0,68 | 41,28 | 557,28 |
| 11 | 15 01 07ex | Opakowania ze szkła bez worków | Butelki, słoiki , inne opakowania szklane w kolorze białym i kolorowe Opróżnione z worków. | 36,00 | 0,00 | 2,88 | 38,88 |
| 12 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła w workach. | Butelki, słoiki , inne opakowania szklane w kolorze białym i kolorowe w workach. | 149,50 | 0,84 | 11,96 | 161,46 |
| 13 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Opakowania zawierające pozostałości po odpadach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone - nie płukać. Po środkach ochrony roślin | 12390,00 | 0,00 | 991,20 | 13381,20 |
| 14 | 16 01 03 | Zużyte opony | Zużyte opony od samochodów osobowych | 772,80 | 0,95 | 61,82 | 834,62 |
| 15 | 16 06 01* 20 01 33* | Zużyte baterie i akumulatory | Baterie i akumulatory ołowiowe. Niesortowane zużyte baterie i akumulatory. | 12075,00 | 0,00 | 966,00 | 13041,00 |
| 16 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (gruby) | Odpady z rozbiórek i remontów budynków mieszkalnych. Gruz beton. | 178,25 | 5,46 | 14,26 | 192,51 |
| 17 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego odpadowych,materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | Odpady z remontów, budowy domów i obiektów nie zawierające w dostarczonej masie odpadów niebezpiecznych, drewna, opakowań po materiałach .budowlanych i farbach | 655,50 | 30,00 | 52,44 | 707,94 |
| 18 | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | Odpady z remontów domów i innych obiektów mieszkalnych, dostarczone selektywnie. | 430,70 | 14,23 | 34,46 | 465,16 |
| 19 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | Odpady z remontów , zmieszany gruz z drewnem , tynkami , wełna mineralna, wata szklana bez odpadów niebezpiecznych. | 1200,00 | 19,92 | 96,00 | 1296,00 |
| 20 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady budowlane | Oddzielnie zebrane :gruz zmieszany z budowy domów i obiektów , tynki gipsowe , kleje, ceramika, tuby po silikonach, piankach. | 1174,10 | 19,92 | 93,93 | 1268,03 |
| 21 | 17 02 03 F | Tworzywa sztuczne Selektywnie zbierane folie budowlane | Selektywnie zebrana folia budowlana kolorowa i bezbarwna czysta. | 229,75 | 0,67 | 18,38 | 248,13 |
| 22 | 17 02 03 S | Tworzywa sztuczne Styropian | Czyste płyty styropianowe z ocieplenia i izolacji bud. | 278,48 | 0,67 | 22,28 | 300,76 |
| 23 | 17 03 80 | Odpadowa papa | Zużyta papa z remontu budynków izolacji i pokryć dachowych | 584,81 | 5,46 | 46,78 | 631,59 |
| 24 | 17 01 03 | Tworzywa sztuczne z PEHD | Folia budowlana, wiaderka, profile, elementy wyposażenia. | 229,75 | 5,46 | 18,38 | 248,13 |
| 25 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Złom żeliwny i stalowy | 1,39 | 0,00 | 0,11 | 1,50 |
| 26 | 17 02 01 | Drewno | Odpady z budowlane z drewna | 670,00 | 0,00 | 53,60 | 723,60 |
| 27 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Tworzywa sztuczne z budowy | 600,00 | 0,00 | 48,00 | 648,00 |
| 28 | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | Miedź, brąz, mosiądz | 1,00 | 0,00 | 0,08 | 1,08 |
| 29 | 17 04 02 | Aluminium | Aluminium | 1,00 | 0,00 | 0,08 | 1,08 |
| 30 | 17 04 03 | Ołów | Ołów | 1,00 | 0,00 | 0,08 | 1,08 |
| 31 | 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 | Odpad pochodzący ze skrywek budowlanych niezawierający substancji niebezpiecznych. | 147,85 | 5,46 | 11,83 | 159,68 |
| 32 | 17 04 06 | Cyna | Cyna | 1,00 | 0,00 | 0,08 | 1,08 |
| 33 | 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu. | Odpady z remontów zmieszane z folią, drewnem, panele ścienne i podłogowe, tynki, futryny, worki, wykładziny, styropian, wełna mineralna, wata szklana, instalacyjne bez odpadów niebezpiecznych. | 717,60 | 27,90 | 57,41 | 775,01 |
| 34 | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady (stabilizat) | Odpady stałe, stabilne, poddane procesowi stabilizacji tlenowej, w których nie zachodzą procesy biologiczne. Potwierdzone biadaniem laboratoryjnym. | 790,88 | 14,80 | 63,27 | 854,15 |
| 35 | 19 08 01 | Skratki | Odpady z oczyszczalni ścieków | 424,80 | 17,08 | 33,98 | 458,78 |
| 36 | 19 08 02 | Zawartość z piaskowników | Odpady z oczyszczalni ścieków | 424,80 | 17,08 | 33,98 | 458,78 |
| 37 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | Odpady z oczyszczalni ścieków | 424,80 | 17,08 | 33,98 | 458,78 |
| 38 | 19 12 12E | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 19 12 11 | Pozostałość po sortowaniu zawierające wyłącznie frakcje energetyczne (tworzywa sztuczne, makulatura, drewno) | 767,00 | 0,71 | 61,36 | 828,36 |
| 39 | 20 01 01 | Papier i tektura | Segregowane i gromadzone selektywnie z wyłączeniem 15 01 01 (mix) | 55,70 | 0,67 | 4,46 | 60,16 |
| 40 | 20 01 02 | Szkło | Szkło okienne, szyby samochodowe itp. Z wyłączeniem 150107 | 665,15 | 13,38 | 53,21 | 718,36 |
| 41 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji -- w workach | Odpady kuchenne z gospodarstw domowych, resztki jedzenia , warzywa , owoce w tym obierki , skorupki jaj , pieczywo , makarony , kasze , jedzenie nie nadające się do spożycia . | 621,00 | 0,67 | 49,68 | 670,68 |
| 42 | 200108ex | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji-bez worków | Odpady kuchenne z gospodarstw domowych, resztki jedzenia , warzywa , owoce w tym obierki , skorupki jaj , pieczywo , makarony , kasze , jedzenie nie nadające się do spożycia .Czyste bez worków . | 545,10 | 0,00 | 43,61 | 588,71 |
| 43 | 200108z | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | Odpady kuchenne z gospodarstw domowych, stołówek, zakładów zbiorowego żywienia - zanieczyszczone innymi frakcjami . | 955,15 | 0,67 | 76,41 | 1031,56 |
| 44 | 20 01 10 | Odzież | Zużyta stara odzież. Ubrania pochodzące z gospodarstw domowych. | 665,15 | 8,82 | 53,21 | 718,36 |
| 45 | 20 01 11 | Tekstylia | Zużyte wykładziny, tkaniny pochodzenia przemysłowego. | 665,15 | 8,82 | 53,21 | 718,36 |
| 46 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | Rozcieńczalniki, pozostałości odpadów o właściwościach niebezpiecznych. | 12390,00 | 0,00 | 991,20 | 13381,20 |
| 47 | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć. | Lampy fluorescencyjne i inne zawierające substancje niebezpieczne. Żarówki. | 12075,00 | 0,00 | 966,00 | 13041,00 |
| 48 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne.. | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające odpady niebezpieczne, odczynniki foto, pojemniki po środkach niebezpiecznych. | 12390,00 | 0,00 | 991,20 | 13381,20 |
| 49 | ex 20 01 99 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | Przeterminowane leki i chemikalia, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek | 5192,00 | 0,00 | 415,36 | 5607,36 |
| 50 | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elekt., zawierające niebezpieczne składniki. | Sprzęt AGD z gospodarstw domowych i inny podobny. Głownie urządzenia chłodnicze i telewizory z kineskopami | 34,50 | 0,00 | 2,76 | 37,26 |
| 51 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | Sprzęt AGD z gospodarstw domowych i inny podobny, bez odpadów niebezpiecznych. | 34,50 | 0,00 | 2,76 | 37,26 |
| 52 | 20 01 99ex | Popioły z gospodarstw domowych | Popioły inne niż wymienione w grupie 10 -- zbierane selektywnie. | 434,70 | 14,50 | 34,78 | 469,48 |
| 53 | 20 01 99 | Odpady resztkowe | Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji . Inne niewymiennie frakcje zbierane selektywnie. | 849,60 | 6,66 | 67,97 | 917,57 |
| 54 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji.(w workach) | Odpady ulegające biodegradacji dostarczane selektywnie - trawa , liście , pocięte gałęzie , chwasty. | 448,50 | 0,94 | 35,88 | 484,38 |
| 55 | 20 02 01 ex | Odpady ulegające biodegradacji (luzem opróżnione z worków) | Odpady ulegające biodegradacji dostarczane selektywnie - trawa , liście , pocięte gałęzie , chwasty. | 351,24 | 0,76 | 28,10 | 379,34 |
| 56 | 20 02 01 z | Odpady ulegające biodegradacji | Odpady ulegające biodegradacji zmieszane z innymi frakcjami . | 669,30 | 0,76 | 53,54 | 722,84 |
| 57 | 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | Odpady z cmentarzy np. szkło po lampkach i zniczach, donice , wieńce z tworzyw, kwiaty z tworzyw. | 820,10 | 6,69 | 65,61 | 885,71 |
| 58 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Zmieszane komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym bez odpadów niebezpiecznych i popiołu. | 849,60 | 6,43 | 67,97 | 917,57 |
| 59 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | Odpady zebrane selektywnie pochodzenia roślinnego np. liście z ogłowionych warzyw, wybrakowane owoce, warzywa, kwiaty ( bez zanieczyszczeń nieorganicznych). | 312,70 | 0,76 | 25,02 | 337,72 |
| 60 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia placów i ulic | Piach, błoto pośniegowe , zmiotki z zamiatarek mechanicznych. | 413,00 | 12,92 | 33,04 | 446,04 |
| 61 | 20 03 06 | Szlamy i osady ze studzienek kanalizacyjnych. i deszczowych. | Inne odpady komunalne piaski, szlamy, osady, materia organiczna. | 238,42 | 13,38 | 19,07 | 257,49 |
| 62 | 20 03 07 | Odpady wielko -- gabarytowe. (zmieszane) | Meble tapicerowane, meble wielomateriałowe, duże gabaryty, wykładziny, dywany. | 971,75 | 7,49 | 77,74 | 1049,49 |
| 63 | 20 03 07 ex | Odpady wielko -gabarytowe. (drewno-płyta) | Meble drewniane, drewnopodobne, drewniana stolarka. okienna i drzwiowa. | 645,00 | 7,80 | 51,60 | 696,60 |
| 64 | 20 03 99 | Odpady komunalne „problematyczne- Resztkowe pozostałości po sortowaniu ." | Różne grupy odpadów zmieszane z ceramiką , pampersami ,środkami higienicznymi , pieluchami, i pyłem budowlanym, Kości zwierząt. | 1062,00 | 14,80 | 84,96 | 1146,96 |
| 65 | 20 03 99 | Odpady komunalne „problematyczne- Resztkowe pozostałości po sortowaniu . (zmieszane z odpadami biodegradowalnymi)" | Różne grupy odpadów zmieszane z popiołem, ceramiką , pampersami ,środkami higienicznymi , pieluchami, i pyłem budowlanym, Kości zwierząt. (zmieszane z odpadami biodegradowalnymi) | 1253,16 | 14,80 | 100,25 | 1353,41 |
Zarządzenie Zarządu Bialskie Wodociągi i kanalizacja „WOD-KAN” spółki z o.o. w Białej Podlaskiej. W sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej z obszaru innego niż obszar miasta Biała Podlaska oraz miast i gmin, których zadanie własne dotyczące gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych powierzono do wykonania Bialskie Wodociągi i Kanalizacja spółce z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej.

