Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium BWiK Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
Metody badań akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812)
LABORATORIUM WODY – Pracownia Fizyko-chemiczna Wody
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017.
Lp. | Badana cecha / metoda badawcza | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Zakres |
---|---|---|---|
1. | Stężenie manganu Metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04590/03 | 15-49 µg/l Mn 50µg – 500 µg/l Mn |
2. | Stężenie żelaza ogólnego Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | 40µg – 2000 µg/l Fe |
3. | Stężenie jonu amonowego Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | 0,13 – 1,61 mg/l NH4 |
4. | Stężenie azotynów Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | 0,016 – 1,65 mg/l NO2 |
5. | Stężenie azotanów Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | 0,44 – 50 mg/l NO3 |
6. | pH Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | 2,0 – 10,0 pH |
7. | Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 25°C Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | 100 – 5000 μS/cm |
8. | Mętność Metoda nefelometryczna | PN-EN-ISO 7027-1:2016-09 | 0,10 – 100 NTU |
9. | Barwa Metoda wizualna | PN-EN-ISO 7887:2012 Metoda D | 5 – 35 mg/l Pt 40 – 70 mg/l Pt |
10. | Temperatura pobranej próbki wody Pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | 5,0 – 20,0 ℃ |
11. | Barwa Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C | 5 – 40 mg/lPt |
Metody badań akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812)
LABORATORIUM WODY – Pracownia Mikrobiologiczna Wody
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 07.12.2017.
Lp. | Badana cecha / metoda badawcza | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Zakres |
---|---|---|---|
1. | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | - |
2. | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | – |
3. | Liczba Enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | – |
4. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | – |
5. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | – |
Metody pobierania próbek akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812)
Laboratorium Wody
Lp. | Rodzaj próbek | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
---|---|---|
1. | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 |
2. | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 |
Metody badań akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812)
LABORATORIUM ŚCIEKÓW – Pracownia Fizyko-chemiczna
Woda, ścieki
Lp. | Badana cecha / metoda badawcza | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze | Zakres |
---|---|---|---|
1. | Temperatura pobranej próbki wody Pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | 5,0 – 30,0 ℃ |
2. | Temperatura pobranej próbki ścieków Pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | 5,0 – 40,0 ℃ |
3. | Stężenie tlenu rozpuszczonego Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814:2013-04 | 0,5 – 14,0 mg/l O2 |
4. | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | 1,0 – 6000 mg/l O2 |
5. | Chemiczne zapotrzebowania tlenu (ChZT-Cr) Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 15705:2005 | 10,0 – 150 mg/l O2 150 – 5000 mg/l O2 |
6. | Stężenie azotu azotynowego Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | 0,0125 – 10,0 mg/l |
7. | Stężenie azotu amonowego Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | 0,10 – 100 mg/l |
8. | Stężenie azotu amonowego Metoda miareczkowa | PN-ISO 5664:2002 | 2,00 – 200 mg/l |
9. | Stężenie azot azotanowego Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576/08 | 0,20 – 50 mg/l |
10. | Stężenie azotu Kjeldahla Metoda miareczkowa | PN-EN 25663:2001 | 2,00 – 200 mg/l |
11. | Stężenie azotu ogólnego Metoda z obliczeń | PN-73/C-04576/14 | |
12. | Zawiesiny ogólne Metoda wagowa | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | 2,0 – 5000 mg/l |
13. | Stężenie chlorków Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 | 5,0 – 5000 mg/l |
14. | Stężenie siarczanów Metoda wagowa | PN-ISO 9280:2002 | 10,0 – 1000 mg/l |
15. | Stężenie fosforu ogólnego Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006 pkt.7 +Ap1:2010+Ap2:2010 | 0,10 – 100 mg/l |
16. | pH Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | 4,0 – 10,0 pH |
17. | Zasadowość ogólna Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001 pkt. 8.2.+Ap1:2004 | 0,4 – 20 mmol/l 20 – 1000 mg/l CaCO3 |
18. | Stężenie azotu ogólnego Metoda spektrofotometryczna | PB-PF-03 wydanie 1 z dnia 22.02.2023 | 1,00 – 150 mg/l |
Metody pobierania próbek akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 1812)
Laboratorium Ścieków
Lp. | Rodzaj próbek | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
---|---|---|
1. | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych ścieków | PN-ISO 5667-10:2021-11 |
2. | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych wody | PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wyłączeniem punktu 7.5 i 7.6 |
POZOSTAŁE BADANIA WYKONYWANE W LABORATORIUM WODY BWIK Sp z o.o. w BIAŁEJ PODLASKIEJ
Woda do spożycia przez ludzi
Lp. | Badana cecha / metoda badawcza | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
---|---|---|
1. | Najbardziej prawdopodobna liczba Bakterii z grupy coli Metoda NPL | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 |
2. | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda NPL | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 |
POZOSTAŁE BADANIA WYKONYWANE W LABORATORIUM ŚCIEKÓW BWiK Sp. z o.o. w BIAŁEJ PODLASKIEJ
Woda, ścieki
Lp. | Badana cecha / metoda badawcza | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
---|---|---|
1. | Stężenie ortofosforanów Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4 +Ap1:2010+Ap2:2010 |
2. | Zawiesiny łatwoopadające Metoda objętościowa | PN-72/C-04559/03 |
3. | Substancje ekstrahujące się eterem Metoda wagowa | PN-86/C-04573/01 |
Osady ściekowe
Lp. | Badana cecha / metoda badawcza | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
---|---|---|
1. | Indeks osadu czynnego Metoda obliczeniowa | PN-75/C-04616/03 |
2. | Zawiesiny ogólne Metoda wagowa | PN-72/C-04559/02 |
3. | Lotne kwasy tłuszczowe Metoda miareczkowa | PN-75/C-04616/04 |
4. | Sucha pozostałość ( sucha masa) Metoda wagowa | PN-EN 12880:2004 |
5. | Zawartość wody (stopień uwodnienia) Metoda wagowa | PN-EN 12880:2004 |
6. | Straty przy prażeniu (zawartość substancji organicznych) Metoda wagowa | PN-EN 12879:2004 |
7. | Pozostałość po prażeniu (zawartość substancji mineralnych) Metoda wagowa | PN-EN 12879:2004 |
8. | pH Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10390:2022-09 |
9. | Zasadowość ogólna w osadach ściekowych Metoda miareczkowa | PB-PF-01 wydanie 2 z dnia 01.07.2019 |
10. | Barwa w osadach ściekowych Metoda wizualna | PB-PF-02 wydanie 2 z dnia 01.07.2019 |
Metody pobierania próbek – Pracownia Fizyko-chemiczna Ścieków
Lp. | Rodzaj próbek | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |
---|---|---|
1. | Próbki do badań chemicznych i fizycznych osadów | PN-EN ISO 5667-13:2011 |