Zestawienie cen za 1 m3 oraz stawek opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę: | |||||||||
Lp | Taryfowa grupa odbiorców usług | Jednostka miary | |||||||
gospodarstwo domowe | cena zł/m3 | ||||||||
odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktura papierowa) | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 25.30 | 27.32 | 25.19 | 27.21 | 26.04 | 28.12 | ||
gospodarstwo domowe | cena zł/m3 | ||||||||
odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktura) | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 23.28 | 25.14 | 23.17 | 25.02 | 24.02 | 25.94 | ||
gospodarstwo domowe | cena zł/m3 | ||||||||
odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktura papierowa) | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 37.73 | 40.75 | 37.87 | 40.90 | 39.49 | 42.65 | ||
gospodarstwo domowe | cena zł/m3 | ||||||||
odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktura) | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 33.69 | 36.39 | 33.83 | 36.54 | 35.45 | 38.29 | ||
pozostali odbiorcy | cena zł/m3 | ||||||||
zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktura papierowa) | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 25.30 | 27.32 | 25.19 | 27.21 | 26.04 | 28.12 | ||
pozostali odbiorcy | cena zł/m3 | ||||||||
zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktura) | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 23.28 | 25.14 | 23.17 | 25.02 | 24.02 | 25.94 | ||
pozostali odbiorcy | cena zł/m3 | ||||||||
wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktura papierowa) | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 37.73 | 40.75 | 37.87 | 40.90 | 39.49 | 42.65 | ||
pozostali odbiorcy | cena zł/m3 | ||||||||
wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktura) | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 33.69 | 36.39 | 33.83 | 36.54 | 35.45 | 38.29 | ||
odbiorcy usług - gmina | cena zł/m3 | ||||||||
pobierająca wodę na cele określone w art.. 22 ustawy o zbiorowym zaopatreniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktura papierowa) | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | 37.73 | 40.75 | 37.87 | 40.90 | 39.49 | 42.65 | ||
Okres obowiązywania taryfy: 14.12.2023 r. - 13.12.2026 r. | |||||||||
Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestaje obowiązywać taryfa nr 15/2021. | |||||||||
*Dopłata za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych wynosi 1,81 zł brutto zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska NR LXII/157/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku, podjętej z inicjatywy Prezydenta Miasta Biała Podlaska |