| L.p. | Imię i nazwisko / nazwa wydziału | Stanowisko | Nr pok. | Nr tel. wew. | Adres e-mail |
|---|
| PREZES ZARZĄDU |
| 1 | Jasińska Beata | | 201 | 142 | b.jasinska@bwikwodkan.pl |
| ASYSTENT ZARZĄDU |
| 2 | Hałabuda Marta | | 200 | 120 | sekretariat@bwikwodkan.pl |
| ADMINISTRACJA |
| 3 | Kiełczewska Zofia | | 208 | 160 | z.kielczewska@bwikwodkan.pl |
| 4 | Kuniewicz Aneta | | 208 | 160 | a.kuniewicz@bwikwodkan.pl |
| 5 | Ruszkowski Dariusz | | | | |
| DOZORCY |
| 6 | Czapski Tadeusz | | | 140 | |
| 7 | Derlukiewicz Sławomir | | | 140 | |
| 8 | Raczyński Adam | | | 140 | |
| 9 | Żuk Grzegorz | | | 140 | |
| AUDYT WEWNĘTRZNY |
| 10 | Sawczuk Włodzimierz | | 102 | 123 | w.sawczuk@bwikwodkan.pl |
| BHP I P. POŻ. |
| 11 | Jarocka Bogumiła | | 307 | 122 | b.jarocka@bwikwodkan.pl |
| PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. EDUKACJI EKOLOGICZNEJ |
| 12 | Nitek Patrycja | | 204 | 133 | p.nitek@bwikwodkan.pl |
| DYREKTOR OPERACYJNY |
| 13 | Czerewko Anna | | | 138 | a.czerewko@bwikwodkan.pl |
| DZIAŁ INFORMATYCZNY |
| 14 | Łuciuk Michał | | | 143 | m.luciuk@bwikwodkan.pl |
| 15 | Kozłowski Rafał | | | 143 | r.kozlowski@bwikwodkan.pl |
| 16 | Sebastian Kowalczyk | | | 143 | s.kowalczyk@bwikwodkan.pl |
| DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI – GŁÓWNA KSIĘGOWA |
| 17 | Magdalena Kolenda | | 213 | 148 | m.kolenda@bwikwodkan.pl |
| 18 | Sławińska Agnieszka | | 212 | 153 | a.slawinska@bwikwodkan.pl |
| 19 | Bernadeta Rabęcka | | 212 | 153 | b.rabecka@bwikwodkan.pl |
| 20 | Szucka Danuta | | 212 | 153 | d.szucka@bwikwodkan.pl |
| 21 | Słyszko-Michalczuk Iwona | Kasa | 106 | 144 | i.slyszko_michalczuk@bwikwodkan.pl |
| DZIAŁ PŁAC |
| 22 | Kowalik Anna | | 211 | 132 | a.kowalik@bwikwodkan.pl |
| 23 | Semeniuk Anna | | 211 | 132 | a.semeniuk@bwikwodkan.pl |
| DZIAŁ KADR |
| 24 | Aleksandrowicz Sylwia | | 205 | 131 | s.aleksandrowicz@bwikwodkan.pl |
| 25 | Laszuk Barbara | | 205 | 131 | b.laszuk@bwikwodkan.pl |
| BIURO OBSŁUGI KLIENTA |
| 26 | Kwapień Dorota | | 103 | 151 | d.kwapien@bwikwodkan.pl |
| 27 | Brzozowska Dorota | | 105 | 155 | d.brzozowska@bwikwodkan.pl |
| 28 | Bajorek Anna | | 104 | 154 | a.bajorek@bwikwodkan.pl |
| 29 | Dawidowska-Kochan Joanna | | 107 | 139 | j.dawidowska@bwikwodkan.pl |
| 30 | Mikołajczak Jarosław | | 104 | 152/154 | j.mikolajczak@bwikwodkan.pl |
| 31 | Bandzarewicz Patryk | | | 152 | |
| 32 | Kozak Maciej | | | | |
| 33 | Mańczyna Andrzej | | | | |
| 34 | Migal Dariusz | | | | |
| 35 | Szczygielski Stefan | | | | |
| DZIAŁ LOGISTYKI |
| 36 | Krupińska Karolina | | 210 | 126 | k.krupinska@bwikwodkan.pl |
| 37 | Mateusz Białecki | Magazyn | | 127 | magazyn@bwikwodkan.pl |
| 38 | Igor Kozakiewicz | Flota | 108 | | i.kozakiewicz@bwikwodkan.pl |
| DYREKTOR TECHNICZNY |
| 39 | Bańkowski Józef | | 203 | 130 | j.bankowski@bwikwodkan.pl |
| ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ |
| 40 | Juśkiewicz-Sieczko Magdalena | | 113 | 158 | m.juskiewicz@bwikwodkan.pl |
| 41 | Łyczewski Paweł | | | 158 | p.lyczewski@bwikwodkan.pl |
| 42 | Artemiuk Bogdan | | | | |
| 43 | Bartoszuk Paweł | | | | |
| 44 | Kamiński Grzegorz | | | | |
| 45 | Bandzerewicz Tomasz | | | | |
| 46 | Sawczyc Radosław | | | | |
| 47 | Ruszczak Michał | | | | |
| 48 | Sałacki Zenon | | | | |
| 49 | Stańczyk Paweł | | | | |
| 50 | Śledź Daniel | | | | |
| 51 | Maciejuk Łukasz | | | | |
| 52 | Operatorzy Ujęcia Narutowicza | | 156 | | |
| 53 | Operatorzy Ujęcia Sitnicka | | | | |
| ZAKŁAD SIECI KANALIZACYJNYCH |
| 54 | Turula Adam | | | 325 | a.turula@bwikwodkan.pl |
| 55 | Goździołko Katarzyna | | | 320; 328 | k.gozdziolko@bwikwodkan.pl |
| 56 | Romaniuk-Torenc Monika | | | 330; 326 | m.romaniuk_torenc@bwikwodkan.pl |
| 57 | Babkiewicz Bogdan | | | | |
| 58 | Borkusewicz Dariusz | | | | |
| 59 | Jasłowski Radosław | | | | |
| 60 | Jedynak Zenon | | | | |
| 61 | Marczuk Sławomir | | | | |
| 62 | Nitychoruk Stanisław | | | | |
| 63 | Toczyński Stanisław | | | | |
| 64 | Wojciechowski Mirosław | | | | |
| 65 | Operatorzy Przepompowni Mickiewicza | | | 323 | |
| DZIAŁ ELEKTROMECHANICZNY |
| 66 | Rybicki Tomasz | | | 129 | t.rybicki@bwikwodkan.pl |
| 67 | Stańczyk Tomasz | | | 129 | |
| 68 | Kuliński Jarosław | | | | |
| 69 | Jaroszuk Paweł | | | | |
| 70 | Hawryluk Piotr | | | | |
| 71 | Pawłowski Marek | | | | |
| 72 | Elektrycy | | | 145 | |
| DZIAŁ TECHNICZNO – INWESTYCYJNY |
| 73 | Marzec Krzysztof | | 206 | 136 | k.marzec@bwikwodkan.pl |
| 74 | Szyc Agnieszka | | 214 | 137 | a.szyc@bwikwodkan.pl |
| 75 | Anna Bruszewska | | 214 | 137 | a.bruszewska@bwikwodkan.pl |
| 76 | Kopytiuk Wojciech | | 209 | 121 | w.kopytiuk@bwikwodkan.pl |
| 77 | Dawid Ruszkowski | | 209 | | d.ruszkowski@bwikwodkan.pl |
| SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS |
| 78 | Czopiński Andrzej | | | | a.czopinski@bwikwodkan.pl |
| LABORATORIUM WODY |
| 79 | Mateusiak Wioleta | | 310 | 147 | laboratoriumnarutowicza@bwikwodkan.pl |
| 80 | Pacześniowska Agata | | 310 | 147 | a.paczesniowska@bwikwodkan.pl |
| 81 | Szelc Magdalena | | 309 | 149 | m.szelc@bwikwodkan.pl |
| 82 | Łyczewska Agnieszka | | 310 | 147 | a.lyczewska@bwikwodkan.pl |
| LABORATORIUM ŚCIEKÓW |
| 83 | Władyczu Weronika | | | 422 | laboratoriumbrzegowa@bwikwodkan.pl |
| 84 | Sobczuk Krystyna | | | 422 | |
| 85 | Kołodyńska Kinga | | | 422 | |
| 86 | Tymińska Regina | | | 422 | |
| 87 | Dziewińska Emilia | | | 422 | |
| 88 | Harasimiuk Marlena | | | 422 | |
| ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW |
| 89 | Karczmarz Dorota | | | 427 | d.karczmarz@bwikwodkan.pl |
| 90 | Kochan Krzysztof | | | 420 | k.kochan@bwikwodkan.pl |
| 91 | Maruszak Anna | | | 420 | |
| 92 | Lament Erwin | | | 420 | |
| 93 | Dadasiewicz Robert | | | 430 | |
| 94 | Romaniuk Mateusz | | | 430 | |
| 95 | Żeleźnicki Radosław | | | | |
| DYREKTOR ZZO |
| 96 | Paluszkiewicz Jacek | | | 521 | j.paluszkiewicz@bwikwodkan.pl |
| SEKRETARIAT ZZO |
| 97 | Zaciura Ewa | | | 520 | sekretariatzzo@bwikwodkan.pl |
| ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW |
| 98 | Łozak Arkadiusz | | | 537 | a.lozak@bwikwodkan.pl |
| 99 | Banaszuk Sławomir | | | | |
| 100 | Bielecki Daniel | | | 536 | |
| 101 | Jaworski Mirosław | | | 536 | m.jaworski@bwikwodkan.pl |
| 102 | Noworól Klaudiusz | | | 536 | |
| RECYKLING I SPRZEDAŻ ODPADÓW |
| 103 | Zubkowicz Małgorzata | | | 529 | m.zubkowicz@bwikwodkan.pl |
| SKŁADOWISKO ODPADÓW |
| 104 | Fiedoruk Dariusz | | | 527 | d.fiedoruk@bwikwodkan.pl |
| SEGREGACJA I PRODUKCJA RDF |
| 105 | Wirhanowicz Tomasz | | | 522 | t.wirhanowicz@bwikwodkan.pl |
| 106 | Bańkowski Tadeusz | | | 527 | r.zukowicz@bwikwodkan.pl |
| FERMENTACJA, KOMPOSTOWANIE I PROD. NAWOZÓW |
| 107 | Maleńczyk Jacek | | | 531 | j.malenczyk@bwikwodkan.pl |
| 108 | Doluk Aleksandra | | | 531 | a.doluk@bwikwodkan.pl |