Wyniki badań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych wody w sieci wodociągowej w lipcu 2024 roku:
Rodzaj oznaczenia Metoda | Jednostka | Wartości dopuszczalne a) | Punkt poboru: ul. Szkolna 2 | Punkt poboru: ul. Brzeska 101 |
Temperatura PN-77/C-04584 | ºC | n.d. | 17,5 | 16,4 |
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda C | mgPt/l | akceptowalna (do 15) | akceptowalna poniżej 5 | akceptowalna poniżej 5 |
Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU | akceptowalna (do 1,0) | akceptowalna poniżej 0,10 | akceptowalna 0,11 |
pH PN-EN ISO 10523:2012 | 6,5 ÷ 9,5 | 7,5 | 7,5 | |
Przewodność w temperaturze 25ºC PN-EN 27888:1999 | µS/cm | 2500 | 484 | 465 |
Mangan PN-92/C-04590/03 | µg/l | 50 | poniżej 15 | poniżej 15 |
Żelazo ogólne PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06 | µg/l | 200 | poniżej 40 | poniżej 40 |
Jon amonu (NH4+) PN-ISO 7150-1:2002 | mg/l | 0,50 | poniżej 0,13 | poniżej 0,13 |
Azotyny (NO2–) PN-EN 26777:1999 | mg/l | 0,50 | poniżej 0,016 | poniżej 0,016 |
Azotany (NO3–) PB-PC-06 wyd. 2 z dnia 25.07.2018 na podstawie PN-82/C-04576/08 | mg/l | 50 | 1,5 | 1,5 |
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
Enterokoki kałowe PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 |
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36°C po 48h PN-EN ISO 6222:2004 | jtk/1ml | n.d. | 1 | 0 |
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C po 72h PN-EN ISO 6222:2004 | jtk/1ml | b.n.z.b) | 3 | 12 |
Zapach PN-EN 1622:2006 | akceptowalny, b.n.z. | akceptowalny, b.n.z. | akceptowalny, b.n.z. | |
Smak PN-EN 1622:2006 | akceptowalny, b.n.z. | akceptowalny, b.n.z. | akceptowalny, b.n.z. |
n.d. – nie dotyczy
n.w. – nie wykryto
b.n.z. – bez nieprawidłowych zmian
a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r poz. 2294).
b) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.