Informacje na temat obowiązującej taryfy i cenniki
Poniżej prezentujemy aktualne stawki opłat oraz szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących grup taryfowych. Taryfa została zatwierdzona przez właściwy organ regulacyjny i obowiązuje zgodnie z załączoną decyzją.
Tabela opłat taryfowych
Zestawienie cen za 1 m³ oraz stawek opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Wysokość cen netto w okresie | Jednostka miary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||||
| bez VAT | z VAT 8% | bez VAT | z VAT 8% | bez VAT | z VAT 8% | |||
| 1 | gospodarstwa domowe odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,31 | 4,65 | 4,10 | 4,43 | 4,06 | 4,38 | zł/m3 |
| 25,30 | 27,32 | 25,19 | 27,21 | 26,04 | 28,12 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 2 | gospodarstwa domowe odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 4,31 | 4,65 | 4,10 | 4,43 | 4,06 | 4,38 | zł/m3 |
| 23,28 | 25,14 | 23,17 | 25,02 | 24,02 | 25,94 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 3 | gospodarstwa domowe odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,31 | 4,65 | 4,10 | 4,43 | 4,06 | 4,38 | zł/m3 |
| 37,73 | 40,75 | 37,87 | 40,90 | 39,49 | 42,65 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 4 | gospodarstwa domowe odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 4,31 | 4,65 | 4,10 | 4,43 | 4,06 | 4,38 | zł/m3 |
| 33,69 | 36,39 | 33,83 | 36,54 | 35,45 | 38,29 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 5 | pozostali odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 25,30 | 27,32 | 25,19 | 27,21 | 26,04 | 28,12 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 6 | pozostali odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 23,28 | 25,14 | 23,17 | 25,02 | 24,02 | 25,94 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 7 | pozostali odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 37,73 | 40,75 | 37,87 | 40,90 | 39,49 | 42,65 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 8 | pozostali odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 33,69 | 36,39 | 33,83 | 36,54 | 35,45 | 38,29 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 9 | odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele określone w art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 37,73 | 40,75 | 37,87 | 40,90 | 39,49 | 42,65 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
Zestawienie cen za 1 m³ oraz stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Wysokość cen i stawek opłat zł w okresie | Jednostka miary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||||
| bez VAT | z VAT 8% | bez VAT | z VAT 8% | bez VAT | z VAT 8% | |||
| 1 | odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 49,26 | 53,20 | 49,81 | 53,79 | 50,59 | 54,64 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 2 | odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 47,24 | 51,02 | 47,79 | 51,61 | 48,57 | 52,46 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 3 | odbiorcy wyłącznie ścieków rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 61,69 | 66,63 | 62,49 | 67,49 | 64,04 | 69,16 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 4 | odbiorcy wyłącznie ścieków rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 57,65 | 62,26 | 58,45 | 63,13 | 60,00 | 64,80 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 5 | odbiorcy wyłącznie ścieków – RYCZAŁT, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 55,31 | 59,73 | 56,33 | 60,84 | 57,49 | 62,09 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 6 | odbiorcy wyłącznie ścieków – RYCZAŁT, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 51,27 | 55,37 | 52,29 | 56,47 | 53,45 | 57,73 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
Okres obowiązywania taryfy: 14.12.2023 r. – 13.12.2026 r.
Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestaje obowiązywać taryfa nr 15/2021.
*Dopłata za 1m³ wody dla gospodarstw domowych wynosi 1,81 zł brutto zgodnie
z Uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska NR LXII/157/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku,
podjętej z inicjatywy Prezydenta Miasta Biała Podlaska.
