Zestawienie cen za 1 m³ oraz stawek opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Wysokość cen netto w okresie | Jednostka miary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||||
| bez VAT | z VAT 8% | bez VAT | z VAT 8% | bez VAT | z VAT 8% | |||
| 1 | gospodarstwa domowe odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,31 | 4,65 | 4,10 | 4,43 | 4,06 | 4,38 | zł/m3 |
| 25,30 | 27,32 | 25,19 | 27,21 | 26,04 | 28,12 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 2 | gospodarstwa domowe odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 4,31 | 4,65 | 4,10 | 4,43 | 4,06 | 4,38 | zł/m3 |
| 23,28 | 25,14 | 23,17 | 25,02 | 24,02 | 25,94 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 3 | gospodarstwa domowe odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,31 | 4,65 | 4,10 | 4,43 | 4,06 | 4,38 | zł/m3 |
| 37,73 | 40,75 | 37,87 | 40,90 | 39,49 | 42,65 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 4 | gospodarstwa domowe odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 4,31 | 4,65 | 4,10 | 4,43 | 4,06 | 4,38 | zł/m3 |
| 33,69 | 36,39 | 33,83 | 36,54 | 35,45 | 38,29 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 5 | pozostali odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 25,30 | 27,32 | 25,19 | 27,21 | 26,04 | 28,12 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 6 | pozostali odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 23,28 | 25,14 | 23,17 | 25,02 | 24,02 | 25,94 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 7 | pozostali odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 37,73 | 40,75 | 37,87 | 40,90 | 39,49 | 42,65 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 8 | pozostali odbiorcy wyłącznie wody rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 33,69 | 36,39 | 33,83 | 36,54 | 35,45 | 38,29 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
| 9 | odbiorcy usług – gmina pobierająca wodę na cele określone w art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 4,57 | 4,94 | 4,14 | 4,47 | 4,11 | 4,44 | zł/m3 |
| 37,73 | 40,75 | 37,87 | 40,90 | 39,49 | 42,65 | opłata abonamentowa zł/ odbiorcę usług/okres rozliczeniowy | ||
