Cennik usług dodatkowych świadczonych przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę: od 1 stycznia 2026 roku
Poniżej wyszczególnione są stawki za usługi dodatkowe świadczone przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę:
| Wyszczególnienie usługi | Cena netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy | Cena netto za dojazd za 1km | Stawka VAT | Cena brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy | Cena brutto za dojazd za 1km |
|---|---|---|---|---|---|
| Praca Pogotowia WOD-KAN na zlecenie klienta* | 133,90 zł | 4,12 zł | 8% | 144,61 zł | 4,45 zł |
| 23% | 164,70 zł | 5,07 zł | |||
| Wymiana / naprawa przyłącza wodociągowego* | 216,30 zł | 5,15 zł | 8% | 233,60 zł | 5,56 zł |
| 23% | 266,05 zł | 6,33 zł | |||
| Pobór wody z hydrantu** + ilość pobranej wody *** | 133,90 zł | 4,12 zł | 8% | 144,61 zł | 4,45 zł |
| 23% | 164,70 zł | 5,07 zł | |||
| Nieuzasadnione wezwanie służb | 206,00 zł | 4,12 zł | 8% | 222,48 zł | 4,45 zł |
| 23% | 253,38 zł | 5,07 zł | |||
| Samowolne naruszenie infrastruktury wodociągowej (w tym zerwanie plomby przy wodomierzu) | 618,00 zł | 4,12 zł | 8% | 667,44 zł | 4,45 zł |
| 23% | 760,14 zł | 5,07 zł |
* do ceny usługi doliczona zostanie wartość wykorzystanych materiałów
** Spółka zastrzega sobie prawo odmowy poboru wody z hydrantu w przypadku m.in. basenów
*** stawka z obowiązującej taryfy dla grupy: pozostali odbiorcy
Uwaga:
Wszystkie inne prace świadczone niewymienione w cenniku podlegają indywidualnym wycenom wg. kosztów Spółki.
Stawka VAT 8 % stosowana jest w przypadku wykonywania usług na sieciach wod.-kan. wpiętych do miejskiej sieci BWiK Sp. z o.o.
Ceny netto dotyczą usług świadczonych w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.
Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:00 – 15:00 stosuje się dodatek w wysokości 100%.
