Cennik usług dodatkowych świadczonych przez Laboratorium Wody: od 1 stycznia 2026 roku
Poniżej wyszczególnione są stawki za usługi dodatkowe świadczone przez Laboratorium Wody:
| Lp. | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Cena netto [zł] | Stawka VAT | Cena brutto z 23% VAT [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 | 41,20 | 23% | 50,68 |
| 2. | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | 41,20 | 23% | 50,68 |
| 3. | Temperatura pobranej próbki wody | PN-77/C-04584 | 29,30 | 23% | 36,04 |
| 4. | Stężenie manganu Metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04590.03 | 51,50 | 23% | 63,35 |
| 5. | Stężenie żelaza Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001+A1:2016-06 | 51,50 | 23% | 63,35 |
| 6. | Stężenie jonu amonowego Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | 31,20 | 23% | 38,38 |
| 7. | Stężenie azotynów Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | 51,50 | 23% | 63,35 |
| 8. | Stężenie azotanów Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576.08 | 31,50 | 23% | 38,75 |
| 9. | pH Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | 30,90 | 23% | 38,01 |
| 10. | Przewodność elektryczna właściwa Metoda konduktometryczna | PN-EN ISO 27888:1999 | 30,90 | 23% | 38,01 |
| 11. | Mętność Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 30,90 | 23% | 38,01 |
| 12. | Barwa Metoda wizualna | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D | 51,50 | 23% | 63,35 |
| 13. | Barwa Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C | 51,50 | 23% | 63,35 |
| 14. | Twardość ogólna Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | 30,90 | 23% | 38,01 |
Badania Biologiczne
| Wyszczególnienie usługi | Cena netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy | Cena netto za dojazd za 1km | Stawka VAT | Cena brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy | Cena brutto za dojazd za 1km |
|---|---|---|---|---|---|
| Czyszczenie / udrożnienie kanału kanalizacji ściekowej lub deszczowej* | 309,00 zł | 7,21 zł | 8% | 333,72 zł | 7,79 zł |
| 23% | 380,07 zł | 8,87 zł | |||
| Praca brygady na przyłączach kanalizacyjnych* | 175,10 zł | 5,15 zł | 8% | 189,11 zł | 5,56 zł |
| 23% | 215,37 zł | 6,33 zł | |||
| Praca Teleinspekcji kanału za metr bieżący* | 18,54 zł | 6,18 zł | 8% | 20,02 zł | 6,67 zł |
| 23% | 22,81 zł | 7,60 zł | |||
| Praca Teleinspekcji nowego kanału pow. 200mb za metr bieżący** | 14,42 zł | 6,18 zł | 8% | 15,57 zł | 6,67 zł |
| 23% | 17,74 zł | 7,60 zł | |||
| Nagranie i raport z teleinspekcji | 51,50 zł | – | 8% | 55,62 zł | – |
| 23% | 63,35 zł | – |
