Spis telefonów wewnętrznych oraz numerów pokoi w BWiK „Wod-Kan” sp. z o.o.
| L.p. | Stanowisko | Nr pok. | Nr tel. wew. |
|---|---|---|---|
| 1 | Asystent Zarządu | 200 | 120 |
| 2 | Administracja | 208 | 160 |
| 3 | Dozorca | 140 | |
| 4 | Audyt Wewnętrzny | 102 | 123 |
| 5 | BHP I P. POŻ. | 307 | 122 |
| 6 | Pełnomocnik Zarządu Ds. Edukacji ekologicznej | 204 | 133 |
| 7 | Dyrektor Operacyjny | 138 | |
| 8 | Informatycy | 143 | |
| 9 | Główna Księgowa | 213 | 148 |
| 10 | Księgowość | 212 | 153 |
| 11 | Kasa | 106 | 144 |
| 12 | Płace | 211 | 132 |
| 13 | Dział Kadr | 205 | 131 |
| 14 | Kierownik BOK | 103 | 151 |
| 15 | Umowy, rozrachunki i windykacja | 105 | 154 |
| 16 | Zastępca Kierownika BOK | 104 | 155 |
| 17 | faktury i gospodarka wodomierzowa | 104 | 152 |
| 18 | Kierownik Logistyki | 210 | 126 |
| 19 | Magazyn | 127 | |
| 20 | Flota | 210 | 126 |
| 21 | Dyrektor Techniczny | 203 | 130 |
| 22 | Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę | 112 | 159 |
| 23 | Zakład Zaopatrzenia w Wodę | 113 | 158 |
| 24 | Kierownik Zakładu Sieci Kanalizacyjnych | 325 | |
| 25 | Zakład Sieci Kanalizacyjnych | 320 | |
| 26 | Kierownik Elektromechaników | 129 | |
| 27 | Elektrycy | 145 | |
| 28 | Dział Inwestycji | 214 | 137 |
| 29 | Dział Inwestycji | 209 | 121 |
| 30 | Laboratorium | 310 | 147 |
| 31 | Kierownik Laboratorium | 309 | 149 |
| 32 | Laboratorium Oczyszczalni Ścieków | 422 | |
| 33 | Kierownik Oczyszczalni Ścieków | 427 | |
| 34 | Dyspozytor | 420 | |
| 35 | Dyrektor ZZO | 522 | |
| 36 | Sekretariat ZZO | 520 | |
| 37 | Waga ZZO | 536 | |
| 38 | Dyspozytor Odbioru Odpadów | 529 | |
| 39 | Kierownik Segregacji Odpadów | 527 | |
| 40 | Fermentacja, Kompostownia i Prod. Nawozów | 531 |
