
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Ul. Brzegowa 4
Dane o ściekach
W roku 2025 średni strumień dopływających do oczyszczalni ścieków wynosił:
Qd śr = 9012 m3/dobę.
Ilość ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi w roku 2025:
Qd śr = 43,94 m3/dobę.
Średnie parametry ścieków dopływających oraz oczyszczonych odprowadzonych do rzeki Krzny w 2025 roku
| Wskaźnik | Osiągane wartości średnie | Wartość dopuszczalna na wylocie | ||
|---|---|---|---|---|
| Wlot | Wylot | Redukcja | ||
| mg/dm3 | mg/dm3 | % | mg/dm3 | |
| BZT5 | 743,75 | 5,24 | 99,30 | < 15 |
| ChZT | 1429,17 | 51,50 | 96,40 | < 125 |
| Zawiesina og. | 526,25 | 6,52 | 98,80 | < 35 |
| Azot og. | 110,85 | 8,85 | 92,00 | < 10 |
| Fosfor og. | 12,74 | 0,47 | 96,30 | < 1 |
W wyniku procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów powstają następujące odpady:
– Skratki kod 19 08 01
– Zawartość piaskowników kod 19 08 02
– Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 19 08 05
Odpady zagospodarowane są w następujący sposób:
| Lp. | Rodzaj odpadu | Sposób zagospodarowania |
|---|---|---|
| 1 | Skratki | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych |
| 2 | Piasek | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych |
| 3 | Osady | Zagospodarowanie rolnicze |
