Zestawienie cen za 1 m³ oraz stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków:
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Wysokość cen i stawek opłat zł w okresie | Jednostka miary | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||||
| bez VAT | z VAT 8% | bez VAT | z VAT 8% | bez VAT | z VAT 8% | |||
| 1 | odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 49,26 | 53,20 | 49,81 | 53,79 | 50,59 | 54,64 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 2 | odbiorcy zarówno wody, jak i ścieków, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 47,24 | 51,02 | 47,79 | 51,61 | 48,57 | 52,46 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 3 | odbiorcy wyłącznie ścieków rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 61,69 | 66,63 | 62,49 | 67,49 | 64,04 | 69,16 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 4 | odbiorcy wyłącznie ścieków rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 57,65 | 62,26 | 58,45 | 63,13 | 60,00 | 64,80 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 5 | odbiorcy wyłącznie ścieków – RYCZAŁT, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (faktury papierowe) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 55,31 | 59,73 | 56,33 | 60,84 | 57,49 | 62,09 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
| 6 | odbiorcy wyłącznie ścieków – RYCZAŁT, rozliczani w okresach 3-miesięcznych (e-faktury) | 8,81 | 9,51 | 8,94 | 9,66 | 8,98 | 9,70 | zł/m3 |
| 51,27 | 55,37 | 52,29 | 56,47 | 53,45 | 57,73 | opłata abonamentowa zł/ na odbiorcę usług/ okres rozliczeniowy | ||
