O Zakładzie Dane o ściekach Galeria Kontakt
W roku 2023 średni strumień dopływających do oczyszczalni ścieków wynosił
Qd śr = 9418 m3/dobę
Ilość ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi w roku 2023
Qd śr = 28,40 m3/dobę.
Średnie parametry ścieków dopływających oraz oczyszczonych odprowadzonych do rzeki Krzny w 2023 roku
| Wskaźnik | Osiągane wartości średnie | Wartość dopuszczalna nawylocie | ||
| wlot | wylot | redukcja | ||
| mg/dm3 | mg/dm3 | % | mg/dm3 | |
| BZT5 | 591,25 | 5,24 | 99,1 % | < 15 |
| ChZT | 1289,17 | 49,82 | 96,1 % | < 125 |
| Zawiesina og. | 467,46 | 15,88 | 97 % | < 35 |
| Azot og. | 93,52 | 9,09 | 90,3 % | < 10 |
| Fosfor og. | 11,35 | 0,48 | 95,7 % | < 1 |
W wyniku procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów powstają następujące odpady:
* Skratki kod 19 08 01
* Zawartość piaskowników kod 19 08 02
* Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 19 08 05
Odpady zagospodarowane są w następujący sposób:
| Lp. | Rodzaj odpadu | Sposób zagospodarowania |
| 1 | Skratki | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych |
| 2 | Piasek | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych |
| 3 | Osady | Zagospodarowanie rolnicze |
Ostatnia inwestycja proekologiczna.
Modernizacja na oczyszczalni systemu napowietrzania ścieków w bioreaktorze prowadzona bez wyłączania bioreaktora z ruchu.

