Cennik usług dodatkowych świadczonych przez
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja
„WOD-KAN” Sp. z o.o. obowiązujący od 1 października 2025 roku
Usługi świadczone przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę Obowiązujący od 01.10.2025 roku
| Wyszczególnienie usługi | Cena netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy | Cena netto za dojazd za 1km | Stawka VAT | Cena brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy | Cena brutto za dojazd za 1km |
|---|---|---|---|---|---|
| Praca Pogotowia WOD-KAN na zlecenie klienta** | 130 | 4,00 zł | 8% | 140,40 zł | 4,32 zł |
| 23% | 159,90 zł | 4,92 zł | |||
| Wymiana naprawa przyłącza wodociągowego | 210 | 5,00 zł | 8% | 226,80 zł | 5,40 zł |
| 23% | 258,30 zł | 6,15 zł | |||
| Pobór wody z hydrantu** + ilość pobranej wody*** | 130 | 4,00 zł | 8% | 140,40 zł | 4,32 zł |
| 23% | 159,90 zł | 4,92 zł | |||
| Nieuzasadnione wezwanie służb | 200 | 4,00 zł | 8% | 216,00 zł | 4,32 zł |
| 23% | 246,00 zł | 4,92 zł | |||
| Samowolne naruszenie infrastruktury wodociągowej (w tym zerwanie plomby przy wodomierzu) | 600 | 4,00 zł | 8% | 648,00 zł | 4,32 zł |
| 23% | 738,00 zł | 4,92 zł |
* do ceny usługi doliczona zostanie wartość wykorzystanych materiałów
** Spółka zastrzega sobie prawo odmowy poboru wody z hydrantu w przypadku m.in. basenów
*** stawka z obowiązującej taryfy dla grupy: pozostali odbiorcy
Uwaga:
Wszystkie inne prace świadczone niewymienione w cenniku podlegają indywidualnym wycenom wg. kosztów Spółki.
Stawka VAT 8 % stosowana jest w przypadku wykonywania usług na sieciach wod.-kan. wpiętych do miejskiej sieci BWiK Sp. z o.o.
Ceny netto dotyczą usług świadczonych w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.
Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:00 – 15:00 stosuje się dodatek w wysokości 100%.
Usługi świadczone przez Zakład Sieci Kanalizacyjnych Obowiązujący od 01.10.2025 roku
| Wyszczególnienie usługi | Cena netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy | Cena netto za dojazd za 1km | Stawka VAT | Cena brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy | Cena brutto za dojazd za 1km |
|---|---|---|---|---|---|
| Czyszczenie / udrożnienie kanału kanalizacji ściekowej lub deszczowej* | 300,00 zł / godz. | 7,00 zł | 23% | 369 zł / godz. | 8,61 zł |
| 8% | 324,00 / godz. | 7,56 zł | |||
| Praca brygady na przyłączach kanalizacyjnych* | 170,00 zł / godz. | 5,00 zł | 23% | 209,10 zł / godz. | 6,15 zł |
| 8% | 183,60 zł / godz. | 5,40 zł | |||
| Praca Teleinspekcji kanału** | 18,00 zł / mb | 6,00 zł | 23% | 22,14 zł / mb | 7,38 zł |
| 8% | 19,44 zł / mb | 6,48 zł | |||
| Praca Teleinspekcji nowego kanału pow. 200mb** | 14,00 zł / mb | 6,00 zł | 23% | 17,22 zł / mb | 7,38 zł |
| 8% | 15,12 zł / mb | 6,48 zł | |||
| Nagranie i raport z teleinspekcji | 50,00 zł | - | 23% | 61,50 zł | - |
| 8% | 54,00 zł | - |
* do ceny usługi doliczona zostanie wartość wykorzystanych materiałów
** brak możliwości przeprowadzenia teleinspekcji wynikający z winy zleceniodawcy tzn. brak dojazdu, nieprzygotowanie kanału do inspekcji – kanał nieoczyszczony, a także innych przeszkód niezależnych od zespołu wykonawcy po dotarciu na miejsce inspekcji – każda rozpoczęta godzina przestoju: 100,00 PLN netto/h
Uwaga:Wszystkie inne prace świadczone niewymienione w cenniku podlegają indywidualnym wycenom wg. kosztów Spółki.
Stawka VAT 8 % stosowana jest w przypadku wykonywania usług na sieciach wod.-kan. wpiętych do miejskiej sieci BWiK Sp. z o.o.
Ceny netto dotyczą usług świadczonych w dni robocze w godzinach 7:00 – 22:00. Za usługi świadczone w dni wolne od pracy oraz w dni robocze poza godzinami 7:00 – 22:00 stosuje się dodatek w wysokości 100%.
Usługi świadczone przez Laboratorium Wody Obowiązujący od 01.10.2025 roku
| Lp. | Rodzaj działalności/badane cechy/metoda | Dokumenty odniesienia | Cena netto [zł] | Stawka VAT | Cena brutto z 23% VAT [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 | 40 | 23% | 49,2 |
| 2. | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | 40 | 23% | 49,2 |
| 3. | Temperatura pobranej próbki wody | PN-77/C-04584 | 20 | 23% | 24,6 |
| 4. | Stężenie manganu Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 | 50 | 23% | 61,5 |
| 5. | Stężenie żelaza Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576.08 | 50 | 23% | 61,5 |
| 6. | Stężenie jonu amonowego Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 | 50 | 23% | 61,5 |
| 7. | Stężenie azotynów Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | 60 | 23% | 73,8 |
| 8. | Stężenie azotanów Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 27888:1999 | 30 | 23% | 36,9 |
| 9. | pH Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | 30 | 23% | 36,9 |
| 10. | Przewodność elektryczna właściwa w temperaturze 25°C. Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | 30 | 23% | 36,9 |
| 11. | Mętność Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 30 | 23% | 36,9 |
| 12. | Barwa Metoda wizualna | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D | 50 | 23% | 61,5 |
| 13. | Barwa Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C | 50 | 23% | 61,5 |
| 14. | Twardość ogólna Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 | 30 | 23% | 36,9 |
Badania Biologiczne
| Lp. | Badania mikrobiologiczne — Zakres czynności/badana cecha/metoda badawcza | Dokumenty odniesienia | Cena netto [zł] | Stawka VAT | Cena brutto z 23% VAT [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | 110 | 23% | 135,30 |
| 2. | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | 110 | 23% | 135,30 | |
| 3. | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | 90 | 23% | 110,7 |
| 4. | Ogólna liczba mikroorganizmów w w temp. 22 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | 60 | 23% | 73,8 |
| 5. | Ogólna liczba mikroorganizmów w w temp. 36 °C ,br> Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 | 60 | 23% | 73,8 |
Usługi świadczone przez Laboratorium Ścieków Obowiązujący od 01.10.2025 roku
| Lp. | Zakres czynności / badana cecha / metoda badawcza | Dokumenty odniesienia | Cena netto [zł] | Stawka VAT | Cena brutto z 23% VAT [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| POBIERANIE PRÓBEK | |||||
| 1 | Pobieranie próbek jednorazowych do analiz fizykochemicznych – ścieki -woda powierzchniowa z rzek i strumieni | PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-EN ISO 5667-6:2016-12 (z wyłączeniem pkt. 7.5 i 7.6) | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 2 | Pobieranie próbek złożonych do analiz fizykochemicznych – ścieki | PN-ISO 5667-10:2021-11 | kalkulacja indywidualna (w zależności od czasu trwania pobierania) | 23% | |
| ANALIZY PRÓBEK ŚCIEKÓW I WÓD POWIERZCHNIOWYCH | |||||
| 3 | Temperatura pobranej próbki wody/ścieków | PN-77/C-04584 | 20,00 | 23% | 24,60 |
| 4 | pH (metoda potencjometryczna) | PN-EN ISO 10523:2012 | 20,00 | 23% | 24,60 |
| 5 | Stężenie tlenu rozpuszczonego (metoda elektrochemiczna) | PN-EN ISO 5814:2013-04 | 20,00 | 23% | 24,60 |
| 6 | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 (metoda elektrochemiczna) | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | 125,00 | 23% | 153,75 |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr, metoda spektrofotometryczna) | PN-ISO 15705:2005 | 150,00 | 23% | 184,5 |
| 8 | Stężenie azotu azotynowego (metoda spektrofotometryczna) | PN-EN 26777:1999 | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 9 | Stężenie azotu amonowego (metoda spektrofotometryczna) | PN-ISO 7150-1:2002 | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 10 | Stężenie azotu amonowego (metoda miareczkowa) | PN-ISO 5664:2002 | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 11 | Stężenie azotu azotanowego (metoda spektrofotometryczna) | PN-82/C-04576/08 | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 12 | Stężenie azotu Kjeldahla (metoda miareczkowa) | PN-EN 25663:2001 | 100,00 | 23% | 123 |
| 13 | Stężenie azotu ogólnego (metoda z obliczeń)* | PN-73/C-04576/14 | 225,00 | 23% | 176,75 |
| 14 | Stężenie azotu ogólnego (metoda spektrofotometryczna) | PB-PF-03 wyd.1 (22.02.2023) | 200,00 | 23% | 246 |
| 15 | Zawiesiny ogólne (metoda wagowa) | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | 150,00 | 23% | 184,50 |
| 16 | Stężenie chlorków (metoda miareczkowa) | PN-ISO 9297:1994 | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 17 | Stężenie siarczanów (metoda wagowa) | PN-ISO 9280:2002 | 150,00 | 23% | 184,50 |
| 18 | Stężenie ortofosforanów (metoda spektrofotometryczna) | PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4 +Ap1:2010 +Ap2:2010 | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 19 | Stężenie fosforu ogólnego (metoda spektrofotometryczna) | PN-EN ISO 6878:2006 pkt.7 +Ap1:2010 +Ap2:2010 | 100,00 | 23% | 123 |
| 20 | Zasadowość ogólna (metoda miareczkowa) | PN-EN ISO 9963-1:2001 pkt.8.2. +Ap1:2004 | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 21 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (metoda wagowa) | PB-PF-04 (10.03.2025) | 150,00 | 23% | 184,50 |
| 22 | Zawiesiny łatwoopadające (metoda objętościowa) | PN-72/C-04559/03 | 25,00 | 23% | 30,75 |
| ANALIZY PRÓBEK OSADÓW ŚCIEKOWYCH | |||||
| 23 | pH (metoda potencjometryczna) | PN-EN ISO 10390:2022-09 | 20,00 | 23% | 24,60 |
| 24 | Barwa w osadach ściekowych (metoda wizualna) | PB-PF-02 wyd.2 (01.07.2019) | 15,00 | 23% | 18,45 |
| 25 | Lotne kwasy tłuszczowe (metoda miareczkowa) | PN-75/C-04616/04 | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 26 | Zasadowość ogólna w osadach ściekowych (metoda miareczkowa) | PB-PF-01 wyd.2 (01.07.2019) | 50,00 | 23% | 61,50 |
| 27 | Indeks objętościowy i gęstościowy osadu czynnego (metoda z obliczeń) | PN-75/C-04616/03 | 150,00 | 23% | 184,50 |
| 28 | Stężenie osadu czynnego (zawiesiny ogólne, metoda wagowa) | PN-72/C-04559/02 | 150,00 | 23% | 184,50 |
| 29 | Sucha pozostałość i zawartość wody (metoda wagowa) | PN-EN 12880:2004 | 100,00 | 23% | 123 |
| 30 | Zawartość substancji mineralnych i organicznych (metoda wagowa) | PN-EN 12879:2004 | 100,00 | 23% | 123 |
*cena zawiera oznaczanie składowych azotu ogólnego: azotu azotynowego, azotu azotanowego oraz azotu Kjeldahla
Usługi świadczone przez stację zlewni
w Białej Podlaskiej przy ul. Brzegowej 4
Obowiązujący od 01.10.2025 roku
| Grupa odbiorców | Jednostka | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| Wszyscy odbiorcy | zł/m³ | 31,96 zł | 8% | 34,52 zł |
Wynajem sali konferencyjnej na obiekcie Spółki Obowiązujący od 01.10.2025 roku
| Pomieszczenie | Cena netto za godzinę | Stawka VAT | Cena brutto za godzinę | Cena netto za każdą kolejną godzinę | Stawka VAT | Cena brutto za każdą kolejną godzinę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala konferencyjna - parter | 190,00 zł | 23% | 233,70 zł | 100,00 zł | 23% | 123,00 zł |
| Sala konsumpcyjna (z salą konf.) | 190,00 zł | 23% | 233,70 zł | 190,00 zł | 23% | 233,70 zł |

